中間G加工ライン
電動アシスト付自転車用
センサー軸加工ライン
ポンプカム加工ライン
■ 生産設備
種類 | 台数 |
---|---|
ベベルギヤ歯切盤 | 26台 |
ホブ盤 | 33台 |
シェービング | 16台 |
ギヤシェーパー | 7台 |
転造盤 | 10台 |
ブローチ盤 | 6台 |
面取機 | 13台 |
NC旋盤 | 24台 |
マシニングセンター | 23台 |
円筒研削盤 | 14台 |
カッター研磨機 | 6台 |
■ 測定機器
種類 | 台数 |
---|---|
歯車測定機 | 2台 |
ベベルギヤ噛合い試験機 | 3台 |
三次元測定機 | 2台 |
真円度測定機 | 1台 |
コントレーサ(形状測定機) | 1台 |
粗さ測定機 | 2台 |
画像処理装置 | 2台 |
ロックウェル硬度計 | 2台 |
マイクロビッカース硬度計 | 1台 |
ビッカース硬度計 | 1台 |
マイクロスコープ | 1台 |
金属顕微鏡 | 1台 |
■ 熱処理設備
種類 | 台数 |
---|---|
浸炭焼入炉 | 2台 |
ガス軟窒化炉 | 1台 |
焼戻炉 | 1台 |
洗浄機 | 2台 |
ショットブラスト | 1台 |